Challenge MINIMES 1 et 2 2018-2019
NOMS | PRENOMS | Sept | Oct | Nov | Dec | Janv | Fev | Mars | Avril | Mai | Class |
SUERO | Clément | 21 | 44 | 84 | 121 | 158 | 208 | 255 | 279 | 329 | 1 |
JOSKIN | Nicolas | 21 | 53 | 73 | 104 | 117 | 150 | 191 | 223 | 246 | 2 |
FRAIKIN | Théo | 4 | 24 | 43 | 55 | 72 | 104 | 118 | 123 | 138 | 3 |
WOLFS | Guillaume | 3 | 23 | 23 | 34 | 53 | 73 | 73 | 79 | 84 | 5 |
MAMA | Ibrahim | 12 | 17 | 30 | 34 | 42 | 71 | 100 | 112e | 112 | 4 |
GARRAUX | Yoris | 3 | 3 | 7 | 7 | 26 | 26 | 52 | 52 | 64 | 6 |
CAHAY | Léo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 14 | 9 |
PIRSON | Maelle (A) | 0 | 28 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8 |
DAL-PONT | Diégo (A) | 0 | 40 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 55 | 7 |
LABUCHE | Yannick (A) | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
MONTEGEAUDIO | Francesco(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 |
CIRPACI | Selomon (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 |
MINIMES 2 | |||||||||||
LABUCHE | Alexane (A) | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
LABUCHE | Manon (A) | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
DELANDSHEERE | Bryan (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
VANDORMAEL | Marie | 0 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
AERTS | Max | 21 | 47 | 59 | 63 | 85 | 97 | 101 | 115 | ||
EYSACKERS | Mathieu | 30 | 77 | 98 | 129 | 169 | 199 | 230 | 280 | ||
MINY | Mathieu | 30 | 80 | 110 | 138 | 172e | 193 | 224 | 265 |
My comments
S'abonner
RSS