Judo Sprimont
  • Accueil
  • Actualités
    • Résultats
    • Divers
    • Archives
    • Passage de grade
    • Vos commentaires
  • Calendrier
  • Infos & Contact
    • Contact
    • Présentation
    • Horaires
  • Challenge
  • Stages
  • Yoga
    • Présentation
    • Horaires & Infos
    • Actualités

 Sprimont Judo Team

top1 650 2
Année précédenteMois précédentAnnée suivanteMois suivant
Juin 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

  • Accueil
  • Challenge

Challenge

Chaque mois, nous organisons une soirée de combats appelée "Challenge".

Chaque élève y trouve l'occasion de montrer ses progrés dans ce que le judo compte de plus dure comme activité : le randori.

Les points marqués sont obtenus en utilisant simplement les points d'arbitrage judo.
Ippon = 10 points
Waza-ari = 7 points
Une defaite =1 point chez les moins de 12 ans et 0 chez les plus de 12 ans.

Chaque élève a le droit de manquer un et un seul challenge sur l'année.
A condition que son absence soit justifiée, une moyenne des points de l'année du judoka concerné sera faite.


Les points de l'année seront comptabilisés pour obtenir le meilleur combattant de sa catégorie.
Ces rencontres ayant lieu une fois par mois, à la fin du mois de mai, on totalise l'ensemble des points de chacun.
On trouve ainsi les vainqueurs de chaque catégorie, ceux-ci se verront récompensés par une remise de médaille.

Voilà en quoi consiste le challenge.

Clôture challenge 17/05/2022

Clôture challenge 17/05/2022

vous trouverez cidessous, les images de la cloture du challenge 2021-2022

Challenge COVID 2021

               Vous trouverez, ci-dessous, la prmière semaine du challenge OPEN COVID

Super Challenge 25/05/2017

Super Challenge 25/05/2017

Le super challenge reste une des rares occasions de faire se côtoyer la majorité de nos judokas sur le tatami.

Challenge 2018-2019

Challenge 2018-2019

Voici le classement final du challenge 2018-2019

Clôture du challenge 2019-2020

Enfin on a pu cloturer notre challenge 2019-2020.

Super challenge 25/05/2019

Super challenge 25/05/2019

Le Super Challenge est un rendez-vous immanquable, il annonce la fin de la saison.

Challenge MINIMES 1 et 2 2018-2019

 

NOMS PRENOMS Sept Oct Nov Dec Janv Fev Mars Avril Mai Class
SUERO Clément 21   44 84   121  158  208  255  279  329 1
JOSKIN Nicolas 21  53  73  104   117 150  191  223  246  2 
FRAIKIN Théo 4  24  43  55   72 104  118  123  138  3 
WOLFS Guillaume 3  23  23  34   53 73  73  79  84  5 
MAMA Ibrahim 12  17  30  34   42 71  100  112e  112  4 
GARRAUX Yoris 3  3  7  7   26 26  52  52  64  6 
 CAHAY Léo 0 0 0 0 0 0 5 10  14  9 
PIRSON Maelle (A) 0 28 40  40  40  40  40  40  40  8 
DAL-PONT Diégo (A) 0 40 59  59  59  59  59  59  55  7 
LABUCHE Yannick (A) 0 9  9 9  9  9  9  9  9  10 
MONTEGEAUDIO Francesco(A) 0 0 0 0 0 5 5  5  5  11 
CIRPACI Selomon (A) 0 0 0 0 0 14 14  14  14  9 
MINIMES 2  
LABUCHE Alexane (A) 0 21  21 21  21 21   21  21    
LABUCHE Manon (A) 0 27 27  27  27  27  27  27     
DELANDSHEERE Bryan (A) 0 0 0 0 0 3 3  3     
VANDORMAEL Marie 0 27 30   30 30  30  30  30     
AERTS Max 21 47 59  63   85 97  101  115     
EYSACKERS Mathieu 30 77 98  129  169 199  230  280     
MINY Mathieu 30 80 110  138  172e 193  224  265     

Challenge 2023-2024

 

 Challenge  2022-2023

Challenge PRE-MINIMES 2018 -2019

NOMS PRENOMS Sept Oct Nov Dec Janv Fev Mars Avril Mai Class
NOIRFALISSE Pauline 30 60 101   132  144 169   173  186  199  6
NOEL Sasha 13 43 84  124  154  176  216  238  269  2 
LEURQUIN Léa 27 48 89  126  156  196  227  264  304  1 
KAYE Eliott 12 39  74  74  74  77  90  90  90  11
JANSSEN Aksel 12 24  56  60  85  103  125  125  147  8 
FRANQUINET Pauline 3 7  21  34  37  37  37  37  37  13
GILLARD Arthur 0 12 26  39e  60  71  102  130  161  7
BA Ababacar 0 12 12   22 37  53  64  74  74  12
SELYMES Tommy 0 9 32  48  75  115  152  192  223  4
RUGIERRI Hugo 0 3 20  45  54  73  98  111  142  9
 GILLIS Eloane 0 4 9  13  16  16  20  24  28  14
BODSON Thomas 0 21 62  102  130  150  181  200  210  5
DRIESSENS Adèle 12 30 71  111  129  169  191  231  262  3
 DEFAYS Antonin  0 0  23 42  45  58  58  74  91  10
WOLFS Lise 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16
COLLARD Eva (A) 0 0 0 0 0 10 10  10  10 15

10

Challenge U15 et U18 2019 - 2020

 

 

NOMS PRENOMS Sept Oct Nov Dec Janv Fev Mars Avril Mai Class
U13, U15 et U18 légers
COUNET Nicolas  0 30   30  60 80   110        
NAGY Tom  20 50  90  130  167  204         
EYSACKERS Mathieu 20  40  45  55  65  69         
MINY Mathieu 10  27  34  39  43  43         
VAN DOOREN Sasha 30 70  117  157  197  197         
NAGY Eva 37 87  128e  178  228  255         
COOLS Clara 4 21  41  41  68  85         
CVIJANOVIC Manon 10 20  20  30  34  34         
MAERTENS Clara 40  40 80  80  80  80         
           U15    et    U18    Lourds       
GUTIERREZ Adrien 0 50  90   90 90   90        
WINTGENS Benjamin 50  90  120  157  197  229         
EYSACKERS Victor 30  50  57  67  97  127         
FONTAINE Clara  27 47  67  84  111  118         
MAERTENS Clara 10  15  15  15  15  15         

Imprimer E-mail

My comments S'abonner RSS
:confused: :cool: :cry: :laugh:
:lol: :normal: :blush: :rolleyes:
:sad: :shocked: :sick: :sleeping:
:smile: :surprised: :tongue: :unsure:
:whistle: :wink:

1000 caractères restants



Adeps

Carrefour

M. Petitjean

L. Bourgard

S. Santin

Created by DGCS | All rights reserved | sitemap

  • Accueil
  • Actualités
    • Résultats
    • Divers
    • Archives
    • Passage de grade
    • Vos commentaires
  • Calendrier
  • Infos & Contact
    • Contact
    • Présentation
    • Horaires
  • Challenge
  • Stages
  • Yoga
    • Présentation
    • Horaires & Infos
    • Actualités