Challenge PRE-MINIMES 2018 -2019
NOMS | PRENOMS | Sept | Oct | Nov | Dec | Janv | Fev | Mars | Avril | Mai | Class |
NOIRFALISSE | Pauline | 30 | 60 | 101 | 132 | 144 | 169 | 173 | 186 | 199 | 6 |
NOEL | Sasha | 13 | 43 | 84 | 124 | 154 | 176 | 216 | 238 | 269 | 2 |
LEURQUIN | Léa | 27 | 48 | 89 | 126 | 156 | 196 | 227 | 264 | 304 | 1 |
KAYE | Eliott | 12 | 39 | 74 | 74 | 74 | 77 | 90 | 90 | 90 | 11 |
JANSSEN | Aksel | 12 | 24 | 56 | 60 | 85 | 103 | 125 | 125 | 147 | 8 |
FRANQUINET | Pauline | 3 | 7 | 21 | 34 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 13 |
GILLARD | Arthur | 0 | 12 | 26 | 39e | 60 | 71 | 102 | 130 | 161 | 7 |
BA | Ababacar | 0 | 12 | 12 | 22 | 37 | 53 | 64 | 74 | 74 | 12 |
SELYMES | Tommy | 0 | 9 | 32 | 48 | 75 | 115 | 152 | 192 | 223 | 4 |
RUGIERRI | Hugo | 0 | 3 | 20 | 45 | 54 | 73 | 98 | 111 | 142 | 9 |
GILLIS | Eloane | 0 | 4 | 9 | 13 | 16 | 16 | 20 | 24 | 28 | 14 |
BODSON | Thomas | 0 | 21 | 62 | 102 | 130 | 150 | 181 | 200 | 210 | 5 |
DRIESSENS | Adèle | 12 | 30 | 71 | 111 | 129 | 169 | 191 | 231 | 262 | 3 |
DEFAYS | Antonin | 0 | 0 | 23 | 42 | 45 | 58 | 58 | 74 | 91 | 10 |
WOLFS | Lise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
COLLARD | Eva (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
10
My comments
S'abonner
RSS