Judo Sprimont
  • Accueil
  • Actualités
    • Résultats
    • Divers
    • Archives
    • Passage de grade
    • Vos commentaires
  • Calendrier
  • Infos & Contact
    • Contact
    • Présentation
    • Horaires
  • Challenge
  • Stages
  • Yoga
    • Présentation
    • Horaires & Infos
    • Actualités

 Sprimont Judo Team

top1 650 2
Année précédenteMois précédentAnnée suivanteMois suivant
Juin 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

  • Accueil
  • Challenge
  • Challenge
  • Challenge 2023-2024

Challenge 2023-2024

 

 Challenge  2022-2023

 

NOMS PRENOMS SEPT OCT NOV DEC JANV FEV MARS AVR MAI JUIN TOTAL CLASS
POUSSINS      
DEVILLE Arthur   38  99   153  180  219  266          
 JAMART Jules    22  22  64  64  64  96           
CIFFA-SIMONIS Innayia   0  17  17  25  48  62           
 ENDRES Nathan    11  11  17  17  31  36           
BINET Louise   0  44  44  50  82  123           
MINGUET Jules   37  109  109  144  185  223           
HAUSMANNE Lia   0  0  0  0  0  0           
MATTHYS Louis   0 17 33 33  38  49           
PRE  MINIMES           
VICAIRE Simon    22  44   48  88 115  131           
PEIRE Oscar   11  21  21  21  21  21           
DOSIN Alec   24  24  35  51  84  113           
MAUTOUROU Inayath   3  3  3  3  9  18           
MAON Hugo   0  0  4  8  8  8           
MINIMES                        
NAUWELAERTS Sacha    20 60  100   131  170 204           
DERROITE Basile   16  29  62  66  90  94           
PETITJEAN Noelynn   0  10  10  10  10  10           
SUERO Enora   38  57  76  110  137e  168           
JANSSEN Aksel   0  0  40 40  100  140           
PIRARD Théo   50  6  118  149  200  237           
NOIRFALISSE Marion   35  81  63  94  124  152           
JANSSEN Jules   14  6327  58  80  100e  100           
NOIRHOMME Madeline   0 0 13 26  65  65           
  CADETS          
DRIESSENS Adèle 10  50  90  117  154  202 242           
PEREY Arthur 7 31  51  71  71  91  108           
CIRPACI Selomon 30 50  60  70  80  109  136           
SELYMES Tommy 40 90  140  170  210  260  287           
SUERO Louanne 4 8  15  22  26  31  41           
OTTO Robin 10 30 50  57  81  81   81          
CADETS 2  
ELOY Adrien 20 40   87  107  137 147  162           
LEURQUIN Léa 2 4  12  12  16  16  16           
MONSEUR Valentine 27 37  74  101  125  163  193           
DRIESSENS Nelle 0 0  0  0  10  10  10           
VAN DER KNAAP Finn 0 30  94  94  134  157   174          
ESPOIRS           
NAGY Tom 0 0   39 67   107 142e  107           
EYSACKERS Mathieu 7 17  47  57  67  98  118           
COUNET Nicolas 30 60  60  60  90  130  157           
SUERO Clément 3 10  14  18  22  44  51e           
MINY Mathieu 20 40  80  107  131  157e  197           
SCHREIBER Caroline 30 50 77 95  95   95 95           
DESIR Simon 0 0 10 10  10  10   10          
JUNIORS  
 NAGY Eva  30   30 30  30   30  30 30           
 MAERTENS Clara  7  7  7  7  7  7  7           
 SCHREIBER Caroline  30  50  77  95  95  95   95          

Imprimer E-mail

My comments S'abonner RSS
:confused: :cool: :cry: :laugh:
:lol: :normal: :blush: :rolleyes:
:sad: :shocked: :sick: :sleeping:
:smile: :surprised: :tongue: :unsure:
:whistle: :wink:

1000 caractères restants



Adeps

Carrefour

M. Petitjean

L. Bourgard

S. Santin

Created by DGCS | All rights reserved | sitemap

  • Accueil
  • Actualités
    • Résultats
    • Divers
    • Archives
    • Passage de grade
    • Vos commentaires
  • Calendrier
  • Infos & Contact
    • Contact
    • Présentation
    • Horaires
  • Challenge
  • Stages
  • Yoga
    • Présentation
    • Horaires & Infos
    • Actualités