Challenge U15 et U18 2019 - 2020
NOMS | PRENOMS | Sept | Oct | Nov | Dec | Janv | Fev | Mars | Avril | Mai | Class |
U13, U15 et U18 légers | |||||||||||
COUNET | Nicolas | 0 | 30 | 30 | 60 | 80 | 110 | ||||
NAGY | Tom | 20 | 50 | 90 | 130 | 167 | 204 | ||||
EYSACKERS | Mathieu | 20 | 40 | 45 | 55 | 65 | 69 | ||||
MINY | Mathieu | 10 | 27 | 34 | 39 | 43 | 43 | ||||
VAN DOOREN | Sasha | 30 | 70 | 117 | 157 | 197 | 197 | ||||
NAGY | Eva | 37 | 87 | 128e | 178 | 228 | 255 | ||||
COOLS | Clara | 4 | 21 | 41 | 41 | 68 | 85 | ||||
CVIJANOVIC | Manon | 10 | 20 | 20 | 30 | 34 | 34 | ||||
MAERTENS | Clara | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
U15 et U18 Lourds | |||||||||||
GUTIERREZ | Adrien | 0 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
WINTGENS | Benjamin | 50 | 90 | 120 | 157 | 197 | 229 | ||||
EYSACKERS | Victor | 30 | 50 | 57 | 67 | 97 | 127 | ||||
FONTAINE | Clara | 27 | 47 | 67 | 84 | 111 | 118 | ||||
MAERTENS | Clara | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
My comments
S'abonner
RSS